Top Strad
| Talla | Pecho | Cadera | Largo |
| XS | 38cm | 59cm | 40cm |
| S | 39cm | 60cm | 41cm |
| M | 40cm | 61cm | 42cm |
| L | 41cm | 62cm | 43cm |
Las medidas son de la prenda en plano de costura a costura y sin estirar para saber el contorno multiplicar los cm X2. La modelo lleva la XS.

| Talla | Pecho | Cadera | Largo |
| XS | 38cm | 59cm | 40cm |
| S | 39cm | 60cm | 41cm |
| M | 40cm | 61cm | 42cm |
| L | 41cm | 62cm | 43cm |
Las medidas son de la prenda en plano de costura a costura y sin estirar para saber el contorno multiplicar los cm X2. La modelo lleva la XS.