Top Sorbet
| Talla | Pecho | Cadera | Largo |
| S | 39cm | 34cm | 57cm |
| M | 40cm | 35cm | 58cm |
| L | 41cm | 36cm | 59cm |
Las medidas son de la prenda en plano de costura a costura y sin estirar para saber el contorno multiplicar los cm X2. La modelo lleva la S.

| Talla | Pecho | Cadera | Largo |
| S | 39cm | 34cm | 57cm |
| M | 40cm | 35cm | 58cm |
| L | 41cm | 36cm | 59cm |
Las medidas son de la prenda en plano de costura a costura y sin estirar para saber el contorno multiplicar los cm X2. La modelo lleva la S.