Blusa Termas
| Talla | Pecho | Espalda | Cadera | Largo | Largo Manga |
| XS | 49cm | 39cm | 52cm | 60cm | 63cm |
| S | 51cm | 41cm | 54cm | 61cm | 65cm |
| M | 53cm | 43cm | 56cm | 62cm | 67cm |
| L | 55cm | 45cm | 58cm | 63cm | 69cm |
| XL | 57cm | 47cm | 60cm | 64cm | 71cm |
Las medidas son de la prenda en plano de costura a costura y sin estirar para saber el contorno multiplicar los cm X2. La modelo lleva la XS.
